La formule 2
L'assurance "Formule 2"
Les Garanties
L’assurance « formule 2 » : une assurance multirisque complète incluant l’assurance multirisque « formule 1 » ainsi que l’assistance rapatriement et les accidents de voyage.
| Garanties d’assurance et prestations d’assistance* | Indemnisation maximale/assuré (montant TTC**) | Franchise (restant à la charge de l’assuré) |
| ANNULATION DE VOYAGE Pour cause de : – maladie, accident ou décès y compris l’aggravation des maladies antérieures – perte d’emploi | Selon les conditions de vente d’Air Madagascar dans la limite de 5 000 € | Sans franchise 40 € |
| VOL MANQUE | nouveau billet pour un départ dans les 24 heures | Sans franchise |
| RETARD DE VOL Supérieur à 6 heures entraînant une rupture de correspondance pour des raisons techniques ou atmosphériques | Forfait 150 € | Sans franchise |
| BAGAGES ET EFFETS PERSONNELS – vol – destruction totale ou partielle – objets précieux – retard de livraison des bagages supérieur à 24 heures – dommages accidentels ou vol du matériel de sport | 3 000 € 3 000 € 50% de la garantie principale Forfait 300 € 3 000 € | Sans franchise 45 € Sans franchise Sans franchise 10% du montant des dommages avec un minimum de 45 € |
| ACCIDENTS DE VOYAGE – capital décès et/ou invalidité permanente – indemnités frais d’obsèques et/ou invalidité permanente pour les enfants mineurs | 75 000€ 1 200€ | |
| ASSISTANCE MALADIE OU BLESSURE | ||
| - contact médical et transport | Frais réels | Sans franchise |
| - retour des membres de la famille ou de 2 accompagnants assurés | Billets retour | Sans franchise |
| - présence hospitalisation à l’étranger (garde-malade) | Billets aller/retour et 50 €/nuit (maximum : 10 nuits) | Sans franchise |
| - accompagnement des enfants pour leur retour (par un membre de la famille ou une hôtesse) | Billets aller/retour ou hôtesse | Sans franchise |
| - remboursement complémentaire des frais médicaux à l’étranger | 75 000 € | 30 € |
| - urgences dentaires à l’étranger | 160 € | 30 € |
| - avance des frais d’hospitalisation à l’étranger | 75 000 € | Sans franchise |
| - retour anticipé en cas d’hospitalisation d’un membre de la famille | Billet retour et frais taxi | Sans franchise |
| - retour anticipé en cas de décès d’un membre de la famille | Billet retour et frais taxi | Sans franchise |
| - retour anticipé en cas de sinistre au domicile | Billet retour et frais taxi | Sans franchise |
| - envoi de médicaments à l’étranger | Frais d’envoi | Sans franchise |
* détails des conditions à voir dans les dispositions générales disponibles en ligne ou en agence
** TVA et TCA aux taux applicables selon la législation en vigueur
Tarifs
| Pays de résidence | « formule 1 » | « formule 2 » |
| France métropolitaine | 15 € | 30 € |
| La Réunion | 15 € | 30 € |
| Mayotte | 15 € | 30 € |






