Programme de vols

| Saisonnalités | |
|
|
| France | France |
| ANTANANARIVO / NOSY-BE – PARIS / MARSEILLE du 26 Juillet 2011 au 11 Septembre 2011 du 18 Décembre 2011 au 10 Janvier 2012 | ANTANANARIVO / NOSY-BE – PARIS / MARSEILLE du 11 Janvier 2011 au 25 Juillet 2011 du 12 Septembre 2011 au 17 Décembre 2011 |
| PARIS / MARSEILLE – ANTANANARIVO / NOSY-BE du 1er Juillet 2011 au 20 Août 2011 du 18 Décembre 2011au 31 Décembre 2011 | PARIS / MARSEILLE – ANTANANARVO / NOSY-BE du 1er Janvier 2011 au 30 Juin 2011 du 21 Août 2011 au 17 Décembre 2011 |
| Asie | Asie |
| ANTANANARIVO – BANGKOK / GUANGZHOU du 1er Janvier 2011 au 10 Janvier 2011 du 23 Juillet 2011 au 11 Septembre 2011 du 18 Décembre 2011 au 31 Décembre 2011 | ANTANANARIVO – BANGKOK / GUANGZHOU du 11 Janvier 2011 au 22 Juillet 2011 12 Septembre au 17 Décembre 2011 |
| BANGKOK / GUANGZHOU – ANTANANARIVO du 11 Janvier 2011 au 09 Juillet 2011 du 23 Juillet 2011 au 11 Septembre 2011 du 16 Août 2011 au 17 Décembre 2011 | BANGKOK / GUANGZHOU – ANTANANARIVO du 11 Janvier 2011 au 09 Juillet 2011 du 16 Août 2011 au 17 Décembre 2011 |
| Kénya – Maurice – Mayotte | Kénya – Maurice – Mayotte |
| du 1er Janvier 2011 au 10 Janvier 2011 du 10 Juillet 2011 au 11 Septembre 2011 du 18 Décembre 2011 au 31 Décembre 2011 | du 11 Janvier 2011 au 09 Juillet 2011 du 12 Septembre 2011 au 17 Décembre 2011 |
| Réunion | Réunion |
SAINT-DENIS / SAINT-PIERRE – ANTANANARIVO
| SAINT-DENIS / SAINT-PIERRE – ANTANANARIVO |
ANTANANARIVO – SAINT-DENIS/SAINT-PIERRE | ANTANANARIVO – SAINT-DENIS / SAINT-PIERRE du 20 Août 2011 au 31 Décembre 2011 |
| Afrique du Sud | Afrique du Sud |
du 01er Janvier 2011 au 10 Janvier 2011 du 01er Décembre 2011 au 31 Décembre 2011
| du 11 Janvier 2011 au 29 Mars 2011 |
| Réseau doméstique | Réseau domestique |
du 1er Janvier 2011 au 10 Janvier 2011 | du 11 Janvier 2011 au 09 Juillet 2011 |







